Orientační ceník účetních prací
| Jednoduché účetnictví (daňová evidence) | |
| počet zápisů za měsíc | cena/měsíc |
| do 100 | 1000,- Kč |
| do 200 | 1 500,- Kč |
| do 300 | 2 000,- Kč |
| více než 300 | dle dohody |
* V ceně jsou zahrnuty tyto služby: Vedení účetnictví, DPH včetně přiznání, závěrky, přiznání daně z příjmů, přehled pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu.
Po skončení účetního období jsou klientovi předány veškeré doklady.
| Podvojné účetnictví* | |
| počet zápisů za měsíc | cena/měsíc |
| do 100 | 2000,- Kč |
| do 200 | 3 500,- Kč |
| do 300 | 5 000,- Kč |
| více než 300 | dle dohody |
* V ceně jsou zahrnuty tyto služby: vedení účetnictví, DPH včetně přiznání, závěrky, přiznání daně z příjmů.
Po skončení účetního období jsou klientovi předány veškeré doklady.
| Zpracování daně z příjmů fyzickým osobám vedoucím jednoduché účetnictví | |
| položka | cena |
| za řádek v peněžním deníku | 20,- Kč |
| zpracování Přehledu sociálního zabezpečení | 400,- Kč |
| zpracování Přehledu zdravotního pojištění | 400,- Kč |
| Zpracování daně z příjmů osobám vedoucím podvojné účetnictví | |
| položka | cena |
| za řádek v účetním deníku | 25,- Kč |
| zpracování Přehledu sociálního zabezpečení | 400,- Kč |
| zpracování Přehledu zdravotního pojištění | 400,- Kč |
| Zpracování mezd* | |
| počet zaměstnanců | cena/měsíc |
| 1 až 3 | 800,- Kč |
| 4 až 10 | 1 400,- Kč |
| 11 – 25 | 2 000,- Kč |
* Cena zahrnuje zpracování mezd, tisk výplatních pásek, hlášení sociálnímu zabezpečení a zdravotní pojišťovně, včetně odvodů, osobní agenda zaměstnanců, roční vyúčtování
| Doplňující služby | |
| služba | cena/hodina |
| zastupování na úřadech | 300,- Kč |
| účetní a ekonomické poradenství | 400,- Kč |
| ostatní služby neúčetní povahy | 250,- Kč |


